


Мощность при 5000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина

Белый
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive23i | 2.0 AMT 4WD (204 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Безопасность
Защита от угона
| ||||||
| Base | 1.5 AMT (136 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| xDrive25Li M Sport Package | 2.0 AMT 4WD (204 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| sDrive25Li M Sport Package | 2.0 AMT (204 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| sDrive20Li X Design Package | 1.5 AMT (156 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| xDrive23d | 2.0 AMT 4WD (197 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Base | 2.0 AMT (150 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| sDrive20i | 1.5 AMT (156 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| sDrive18d | 2.0 AMT (150 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |










