Мощность при до 7 000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive | 2.4 AT (194 л.с.) | Автомат | Передний | 2014 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Прочее
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Premium+NAVI | 3.5 AT 4WD (281 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2014 | по запросу | |
| Premium | 3.5 AT 4WD (281 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2014 | по запросу | |
| Executive | 2.4 AT (194 л.с.) | Автомат | Передний | 2013 | по запросу | |
| Premium+NAVI | 3.5 AT 4WD (281 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2013 | по запросу | |
| Premium | 3.5 AT 4WD (281 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2013 | по запросу | |
| Executive + NAVI | 3.5 AT (275 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2012 | по запросу | |
| Executive | 3.5 AT (275 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2012 | по запросу | |
| Elegance | 3.5 AT (275 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2012 | по запросу | |
| Executive + NAVI | 3.5 AT (275 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2011 | по запросу | |










