Мощность при 6400 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | 2.5 AT (222 л.с.) | автомат | задний | 2013 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Premium | 2.5 AT (222 л.с.) | автомат | задний | 2013 | по запросу | |
| Hi-tech | 3.7 AT 4WD (333 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Sport | 3.7 AT 4WD (333 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Elite | 3.5 AT (307 л.с.) | автомат | задний | 2010 | по запросу | |
| Elite +NAVI | 3.5 AT (307 л.с.) | автомат | задний | 2010 | по запросу | |
| Premium | 3.5 AT (307 л.с.) | автомат | задний | 2010 | по запросу | |
| Sport | 4.5 AT (340 л.с.) | автомат | задний | 2010 | по запросу | |










