


Мощность при до 6 000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxury | 2.5 Xtronic (173 л.с.) | Вариатор | Передний | 2015 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Прочее
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Premium | 2.5 Xtronic (173 л.с.) | Вариатор | Передний | 2015 | по запросу | |
| Elegance | 2.5 Xtronic (173 л.с.) | Вариатор | Передний | 2015 | по запросу | |
| Premium | 3.5 Xtronic (249 л.с.) | Вариатор | Передний | 2015 | по запросу | |
| Premium Plus | 3.5 Xtronic (249 л.с.) | Вариатор | Передний | 2014 | по запросу | |
| Premium Four | 2.5 CVT 4WD (167 л.с.) | вариатор | полный | 2014 | по запросу | |
| Luxury+ Four | 2.5 CVT 4WD (167 л.с.) | вариатор | полный | 2014 | по запросу | |
| Luxury Four | 2.5 CVT 4WD (167 л.с.) | вариатор | полный | 2014 | по запросу | |
| Elegance+ Four | 2.5 CVT 4WD (167 л.с.) | вариатор | полный | 2014 | по запросу | |
| Premium | 3.5 Xtronic (249 л.с.) | Вариатор | Передний | 2014 | по запросу | |










