


Мощность при 6000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина

Белый
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI S tronic | 2.0 AMT (190 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Салон
Безопасность
Защита от угона
| ||||||
| 45 TFSI S tronic | 2.0 AMT (245 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (245 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| 55 TFSI quattro S tronic | 3.0 AMT 4WD (340 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| 35 TDI S tronic | 2.0 AMT (163 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| 40 TDI S tronic | 2.0 AMT (204 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| 40 TDI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (204 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| 45 TFSI S tronic | 2.0 AMT (265 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (265 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Sport | 45 TFSI S tronic quattro (245 л.с.) | Робот | Полный | 2023 | от 36,047 ₽/мес. | |










