


Мощность при 5000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина

Белый
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance 55 TFSI quattro S tronic | 3.0 AMT 4WD (340 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Advance 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (245 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| Sport 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (245 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| Design 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (245 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| 55 TFSI quattro S tronic | 3.0 AMT 4WD (340 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Design 55 TFSI quattro S tronic | 3.0 AMT 4WD (340 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Advance 45 TDI quattro tiptronic | 3.0 AT 4WD (249 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| 45 TDI quattro tiptronic | 3.0 AT 4WD (249 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (245 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| Sport 55 TFSI quattro S tronic | 3.0 AMT 4WD (340 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |










