


Мощность при 4200 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина

Белый
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 40 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (180 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Design 40 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (180 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
| 40 TFSI | 2.0 AMT (186 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 1.4 AMT (245 л.с.) | Робот | передний | 2024 | по запросу | |
| S line 40 TDI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (200 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Advanced 40 TDI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (200 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| 40 TDI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (200 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Advanced 35 TDI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (150 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| S line 35 TDI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (150 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | механика | полный | 2024 | по запросу | |










